Sistem pengelolaan keuangan digital untuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan administrasi BUMDesa secara terstruktur dalam satu platform.
Pencatatan keuangan berbasis kertas atau Excel manual rentan terhadap rumus terhapus, selisih kas, dan hilangnya berkas fisik.
BUMDesa wajib mematuhi format laporan akuntansi baku yang ditetapkan regulasi pemerintah secara akurat.
Proses rekapitulasi akhir tahun yang memakan waktu berbulan-bulan akibat data transaksi harian yang tidak terstruktur.
Masyarakat dan Pemerintah Desa membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang jujur, terbuka, dan dapat diuji audit.
Kesulitan mengonsolidasikan pembukuan dari berbagai jenis unit usaha BUMDesa yang terpisah-pisah.
Pentingnya modernisasi sistem tata kelola keuangan agar BUMDesa mampu berkembang profesional dan mandiri.
Menampilkan ringkasan informasi utama keuangan BUMDes sehingga pengurus dapat mengetahui kondisi usaha secara cepat.
Mengelola seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran BUMDes secara terstruktur serta mudah dipantau.
Menghasilkan laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang telah dicatat dalam sistem.
Menyimpan seluruh data keuangan dalam satu sistem agar lebih rapi, aman, dan mudah ditemukan.
| No | Nama Menu | Fungsi Utama | Keterangan Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard | Ringkasan Eksekutif | Menampilkan grafik mutasi kas, total pendapatan, beban operasional, serta saldo kas terkini secara visual. |
| 2 | Profil BUMDesa | Identitas Lembaga | Mengelola identitas BUMDesa, legalitas Hukum, susunan kepengurusan, serta unit usaha terdaftar. |
| 3 | Master Kode Akun (COA) | Struktur Akuntansi | Mengatur bagan kode akun pendapatan, beban, aktiva, dan pasiva sesuai standar Kementerian Desa. |
| 4 | Kas Masuk | Pencatatan Penerimaan | Pencatatan seluruh transaksi uang masuk dari penjualan, bagi hasil unit usaha, atau penyertaan modal desa. |
| 5 | Kas Keluar | Pencatatan Pengeluaran | Mencatat pengeluaran operasional, pembeli barang persediaan, gaji pengurus, serta belanja modal BUMDesa. |
| 6 | Jurnal Umum | Buku Harian Transaksi | Menampilkan urutan kronologis seluruh ayat jurnal debit-kredit otomatis yang diproses oleh sistem. |
| 7 | Buku Besar | Rekapitulasi Akun | Pengelompokan rincian mutasi transaksi khusus untuk tiap-tiap akun COA secara rinci. |
| 8 | Buku Kas Umum | Ketersediaan Dana Usaha | Dokumen rekap harian penerimaan dan pengeluaran tunai/bank untuk bukti audit internal BUMDesa. |
| 9 | Buku Piutang & Utang | Kontrol Kewajiban & Tagihan | Mencatat daftar tagihan pelanggan, pinjaman unit usaha simpan pinjam, serta kewajiban pihak ketiga. |
| 10 | Buku Aset & Inventaris | Manajemen Aset Tetap | Pendataan barang inventaris, peralatan, tanah/bangunan BUMDesa beserta perhitungan penyusutan aset. |
| 11 | Laporan Neraca | Posisi Keuangan akhir | Menyajikan ringkasan nilai Aktiva (Aset) dan Pasiva (Kewajiban & Modal) secara seimbang otomatis. |
| 12 | Laporan Laba Rugi | Evaluasi Hasil Usaha | Kalkulasi total pendapatan dikurangi seluruh biaya operasional untuk mengetahui Laba Bersih BUMDesa. |
| 13 | Laporan Arus Kas | Analisis Aliran Uang | Rincian sumber penerimaan dan penggunaan kas dari aktivitas Operasional, Investasi, dan Pendanaan. |
| 14 | Export Laporan LPJ | Pencetakan Berkas Resmi | Fitur untuk mengunduh seluruh bundel Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun ke format PDF/Excel. |
| 15 | Pusat Template Dokumen | Arsip Surat & Proker | Unduh contoh berkas kelayakan usaha, proposal pendanaan, dan dokumen administrasi BUMDesa. |
Investasi transparan untuk pengelolaan keuangan BUMDesa profesional.